Perhatian, waktu pembukaan/tutup:
- Waktu pembukaan/tutup akan dipengaruhi oleh hal berikut:
- Pasokan udara (tekanan udara).
- Panjang dan dimensi selang udara.
- Jumlah katup yang terhubung ke selang udara yang sama.
- Penggunaan katup solenoid tunggal untuk udara yang terhubung secara seri
- fungsi aktuator.
- Tekanan produk.
Koneksi udara
- Udara terkompresi: R1/8"(BSP), ulir internal.
Penunjukan
| TIDAK | NAMA BAGIAN | JML | BAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Piston | 1 | SUS 304 |
| 2 | Silinder | 1 | SUS 304 |
| 3 | Perakitan pegas | 1 | SUS304 |
| 4 | Cincin-O | 1 | NBR |
| 5 | Cincin-O | 1 | NBR |
| 6 | Mengurung | 1 | SUSB04 |
| 7 | Cincin-O | 1 | NBR |
| 8 | Cincin-O | 1 | NBR |
| 9 | Klip kawat pengunci | 1 | SUS 304 |
| 10 | Cincin berhenti | 1 | PE |
| 11 | Klip lengkap | 1 | SUS 420 |
| 12 | Batang | 1 | SUS 316 |
| 13 | Cincin segel | 2 | EPDM |
| 14 | Potongan tengah | 1 | SUS 316 |
| 15 | Cuci | 1 | SUS 316 |
| 16 | Cincin-O | 1 | Cincin-O |
| 17 | Sekrup | 1 | SUS316 |
| 18 | Segel bibir-EPDM | 1 | EPDM |
| 19 | Bagian atas tubuh katup | 1 | SUS 316 |
| 20 | Bagian bawah tubuh katup | 1 | SUS 316 |
| 21 | Cincin segel tubuh katup | 1 | EPDM |
| 22 | Klem | 2 | SUS 304 |
| 23 | Sambungan udara | 1 | Kuningan |
| 24 | Filter saluran udara | 1 | Kuningan |
Tanggal Teknis
- Tekanan maks. produk (tergantung spesifikasi katup): 1000kpa(10 bar)
- Tekanan min. produk: vakum penuh.
- Rentang suhu: 10°C hingga +140°C (EPDM)
- Tekanan udara: 5 hingga 7 bar.
Bahan
- Bagian baja yang terkena produk: Baja AISI 316L.
- Selesai: Semi cerah.
- Bagian baja lainnya: Stainless steel AISI 304.
- Batang plug: AISI 316L dengan permukaan batang yang dilapisi krom keras.
- Seal yang terkena produk: Karet EPDM.
- Seal lainnya: NBR.
Pemesanan
Mohon sebutkan hal berikut saat memesan:
- Ukuran.
- Koneksi jika bukan ujung pengelasan.
- Kombinasi badan katup.
- Fungsi aktuator, NC, NO, atau A/A.
- Opsi.
Spesifikasi
| Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
| 38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
| 50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
| 63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
| 76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
| 101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
Penjualan Terbaik
Produk Terpopuler
-
Hot
Komponen Vacuum
Hot
Komponen Vacuum
EFT menyediakan flensa tidak hanya standar KF, ISO, tetapi juga standar CF. Kami...
Baca Selengkapnya -
Hot
Katup Saniter
Hot
Katup Saniter
EFT dapat menawarkan berbagai katup sanitasi dengan kelas makanan dan mendapatkan...
Baca Selengkapnya -
Hot
Fitting Saniter
Hot
Fitting Saniter
EFT memiliki pabrik penempaan dengan tujuan membangun citra profesional dan menyediakan...
Baca Selengkapnya -
Hot
Peredam BPE
Hot
Peredam BPE
EFT dapat membantu dengan masalah umum atau kebutuhan individu. EFT menawarkan bahan...
Baca Selengkapnya


