موصل ذكر
سلسلة MC
تصميم ذو غلافين، يمكن أن يكون المواد الفولاذ المقاوم للصدأ 316L أو 316Ti (DIN 1.4571).
التكوين المستقيم، تركيب الأنبوب، محول الأنبوب
لأنابيب المترية
| أنبوب T OD | ذكر BSPT / NPT حجم الأنبوب | الجزء رقم | البُعد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
| ٣ | ١/٨ | MC3M-٢ | ٣٢.٠ | ١٠ | ١٢.٩ | ٢.٥ | ١٢ | ٧/١٦ | ٢٥ | 
| ٣ | ١/٤ | MC3M-4 | 35.0 | 13 | ١٢.٩ | ٢.٥ | 14 | ٧/١٦ | 28 | 
| 4 | ١/٨ | MC4M-2 | 31.5 | ١٠ | 13.7 | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | 24.6 | 
| 4 | ١/٤ | MC4M-4 | 35.5 | 13 | 13.7 | ٢.٥ | 14 | ١٢ | 28.7 | 
| 6 | ١/٨ | MC6M-2 | 33.0 | ١٠ | 15.3 | 5.0 | ١٢ | 9/16 | 25.4 | 
| 6 | ١/٤ | MC6M-4 | 37.0 | 13 | 15.3 | 5.0 | 14 | 9/16 | 29.2 | 
| 6 | 3/8 | MC6M-6 | 38.5 | 14 | 15.3 | 5.0 | 17 | 9/16 | 30.0 | 
| 6 | 1/2 | MC6M-8 | 42.0 | 17 | 15.3 | 5.0 | 22 | 9/16 | 34.6 | 
| 8 | ١/٨ | MC8M-2 | 34.5 | ١٠ | 16.2 | 6.0 | 14 | 5/8 | 26.7 | 
| 8 | ١/٤ | MC8M-4 | 38.0 | 13 | 16.2 | 6.0 | 14 | 5/8 | 30.2 | 
| 8 | 3/8 | MC8M-6 | 39.5 | 14 | 16.2 | 6.0 | 17 | 5/8 | 31.8 | 
| 8 | 1/2 | MC8M-8 | 44.0 | 17 | 16.2 | 6.0 | 22 | 5/8 | 35.3 | 
| ١٠ | ١/٨ | MC10M-2 | 36.5 | ١٠ | 17.2 | 6.0 | 17 | 19 | 28.7 | 
| ١٠ | ١/٤ | MC10M-4 | 40.0 | 13 | 17.2 | 7.0 | 17 | 19 | 32.3 | 
| ١٠ | 3/8 | MC10M-6 | 41.0 | 14 | 17.2 | 8.0 | 17 | 19 | 33.3 | 
| ١٠ | 1/2 | MC10M-8 | 44.0 | 17 | 17.2 | 8.0 | 22 | 19 | 36.1 | 
| ١٢ | ١/٨ | MC12M-2 | 39.0 | ١٠ | 22.8 | 6.0 | 20 | 7/8 | 28.7 | 
| ١٢ | ١/٤ | MC12M-4 | 42.5 | 13 | 22.8 | 7.0 | 20 | 7/8 | 32.3 | 
| ١٢ | 3/8 | MC12M-6 | 43.5 | 14 | 22.8 | 10.0 | 20 | 7/8 | 33.3 | 
| ١٢ | 1/2 | MC12M-8 | 46.5 | 17 | 22.8 | 10.0 | 22 | 7/8 | 36.1 | 
| ١٢ | 3/4 | MC12M-12 | 49.0 | 19 | 22.8 | 10.0 | 27 | 7/8 | 40.0 | 
| ١٢ | 1 | MC12M-16 | 56.0 | 22 | 22.8 | 10.0 | 35 | 7/8 | 46.0 | 
| 14 | 3/8 | MC14M-6 | 44.5 | 14 | 24.4 | 9.5 | 24 | ٢٥ | 34.0 | 
| 14 | 1/2 | MC14M-8 | 47.5 | 17 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 37.0 | 
| 14 | 3/4 | MC14M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | ٢٥ | 40.0 | 
| 15 | 3/8 | MC15M-6 | 44.5 | 14 | 24.4 | 9.5 | 24 | ٢٥ | 34.0 | 
| 15 | 1/2 | MC15M-8 | 47.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 36.9 | 
| 15 | 3/4 | MC15M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | ٢٥ | 40.0 | 
| 16 | 3/8 | MC16M-6 | 44.5 | 14 | 24.4 | 10.0 | 24 | ٢٥ | 34.0 | 
| 16 | 1/2 | MC16M-8 | 47.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 36.9 | 
| 16 | 3/4 | MC16M-12 | 49.0 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | ٢٥ | 38.9 | 
| 18 | 1/2 | MC18M-8 | 48.5 | 17 | 24.4 | 12.0 | 27 | 30 | 38.0 | 
| 18 | 3/4 | MC18M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 15.0 | 27 | 30 | 40.0 | 
| 18 | 1 | MC18M-16 | 56.5 | 22 | 24.4 | 16.0 | 35 | 30 | 46.0 | 
| 20 | 1/2 | MC20M-8 | 48.0 | 17 | 26.0 | 12.0 | 30 | 32 | 39.0 | 
| 20 | 3/4 | MC20M-12 | ٥٠.٠ | 19 | 26.0 | 15.0 | 30 | 32 | 41.0 | 
| 20 | 1 | MC20M-١٦ | ٥٥.٠ | 22 | 26.0 | ١٨.٠ | 35 | 32 | 46.0 | 
| 22 | 1/2 | MC22M-٨ | 48.5 | 17 | 26.0 | 12.0 | 30 | 32 | 39.0 | 
| 22 | 3/4 | MC22M-١٢ | 50.5 | 19 | 26.0 | 15.0 | 30 | 32 | 41.0 | 
| 22 | 1 | MC22M-١٦ | ٥٥.٥ | 22 | 26.0 | ١٨.٠ | 35 | 32 | 46.0 | 
| ٢٥ | 1/2 | MC25M-٨ | ٥٥.٥ | 17 | ٣١.٣ | 12.0 | 35 | 1-1/2 | 43.0 | 
| ٢٥ | 3/4 | MC25M-12 | 57.5 | 19 | ٣١.٣ | 15.0 | 35 | 1-1/2 | 45.0 | 
| ٢٥ | 1 | MC25M-16 | 60.5 | 22 | ٣١.٣ | 20.0 | 35 | 1-1/2 | 48.0 | 
لأنابيب الفractional
| أنبوب T OD | ذكر BSPT / NPT حجم الأنبوب | الجزء رقم | البُعد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
| ١/١٦ | ١/٨ | MC1-2 | ٢٧.٠ | 10 | ٨.٦ | ١.٥ | ١٠.٠ | 10 | ٢٣.٠ | 
| ١/١٦ | ١/٤ | MC1-4 | ٣٠.٠ | 13 | ٨.٦ | ١.٥ | 14.0 | 10 | ٢٦.٠ | 
| ١/٨ | ١/٨ | MC2-2 | ٣٠.٥ | 10 | ١٢.٧ | ٢.٥ | 12.0 | ٧/١٦ | ٢٣.٩ | 
| ١/٨ | ١/٤ | MC2-٤ | ٣٤.٥ | 13 | ١٢.٧ | ٢.٥ | 14.0 | ٧/١٦ | ٢٨.٠ | 
| ١/٨ | ٣/٨ | MC2-٦ | ٣٧.٠ | 14 | ١٢.٧ | ٢.٥ | ١٧.٠ | ٧/١٦ | ٣٠.٠ | 
| ١/٨ | ١/٢ | MC2-٨ | 41.0 | 17 | ١٢.٧ | ٢.٥ | 22.0 | ٧/١٦ | 34.0 | 
| ٣/١٦ | ١/٨ | MC3-٢ | ٣٢.٠ | 10 | ١٣.٧ | ٢.٥ | 12.0 | ١٢ | 25.0 | 
| ٣/١٦ | ١/٤ | MC3-4 | ٣٥.٠ | 13 | ١٣.٧ | ٢.٥ | 14.0 | ١٢ | ٢٨.٠ | 
| 1 /4 | ١/٨ | MC4-2 | 33.0 | 10 | 15.2 | 5.0 | 12.0 | 9/16 | 25.4 | 
| 1 /4 | ١/٤ | MC4-4 | ٣٧.٠ | 13 | 15.2 | 5.0 | 14.0 | 9/16 | ٢٩.٥ | 
| 1 /4 | ٣/٨ | MC4-6 | 38.5 | 14 | 15.2 | 5.0 | ١٧.٠ | 9/16 | ٣٠.٠ | 
| 1 /4 | ١/٢ | MC4-8 | 43.0 | 17 | 15.2 | 5.0 | 22.0 | 9/16 | 34.0 | 
| ٣/٨ | ١/٨ | MC6-2 | 35.5 | 10 | 16.8 | 6.0 | 16.0 | 11/16 | ٢٨.٠ | 
| ٣/٨ | ١/٤ | MC6-4 | 39.0 | 13 | 16.8 | 7.0 | 16.0 | 11/16 | 31.5 | 
| ٣/٨ | ٣/٨ | MC6-6 | 40.0 | 14 | 16.8 | 8.0 | ١٧.٠ | 11/16 | ٣٢.٥ | 
| ٣/٨ | ١/٢ | MC6-8 | 44.5 | 17 | 16.8 | 8.0 | 22.0 | 11/16 | 36.9 | 
| ٣/٨ | 3/4 | MC6-12 | 48.0 | 19 | 16.8 | 8.0 | ٢٧.٠ | 11/16 | 40.4 | 
| 1 /2 | ١/٨ | MC8-2 | 39.0 | 10 | 22.9 | 6.0 | 20.0 | ٧/٨ | 28.7 | 
| 1 /2 | ١/٤ | MC8-4 | 42.5 | 13 | 22.9 | 7.0 | 20.0 | ٧/٨ | 32.3 | 
| 1 /2 | ٣/٨ | MC8-6 | 43.5 | 14 | 22.9 | ١٠.٠ | 20.0 | ٧/٨ | 33.3 | 
| 1 /2 | ١/٢ | MC8-8 | ٤٧.٠ | 17 | 22.9 | ١٠.٠ | 22.0 | ٧/٨ | 36.9 | 
| 1 /2 | 3/4 | MC8-12 | 50.5 | 19 | 22.9 | ١٠.٠ | ٢٧.٠ | ٧/٨ | 40.4 | 
| 1 /2 | 1 | MC8-16 | 56.5 | ٢٢ | 22.9 | ١٠.٠ | ٣٥.٠ | ٧/٨ | ٤٤.٠ | 
| 5/8 | ٣/٨ | MC10-6 | 44.5 | 14 | 24.4 | ١٠.٠ | 24.0 | ٢٥ | 34.0 | 
| 5/8 | ١/٢ | MC10-8 | ٤٧.٠ | 17 | 24.4 | 12.0 | 24.0 | ٢٥ | 36.9 | 
| 5/8 | 3/4 | MC10-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | ٢٧.٠ | ٢٥ | 40.4 | 
| 3/4 | ١/٢ | MC12-8 | ٤٩.٠ | 17 | 24.4 | 12.0 | ٢٧.٠ | 1-1/8 | 38.4 | 
| 3/4 | 3/4 | MC12-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 16.0 | ٢٧.٠ | 1-1/8 | 41.0 | 
| 3/4 | 1 | MC12-16 | 55.5 | ٢٢ | 24.4 | 16.0 | ٣٥.٠ | 1-1/8 | 45.0 | 
| 1 | ١/٢ | MC16-8 | 55.5 | 17 | 31.2 | 12.0 | ٣٥.٠ | 1-1/2 | 42.0 | 
| 1 | 3/4 | MC16-12 | 57.5 | 19 | 31.2 | 16.0 | ٣٥.٠ | 1-1/2 | ٤٤.٠ | 
| 1 | 1 | MC16-16 | 60.5 | ٢٢ | 31.2 | 22.0 | ٣٥.٠ | 1-1/2 | ٤٧.٠ | 
- الأبعاد A و D هي بإحكام الأصابع.
- البُعد E هو الفتحة الاسمية الدنيا. قد تحتوي هذه التجهيزات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم بوصة؛ الآخرين بحجم مم.
- الأبعاد هي للإشارة فقط وقابلة للتغيير دون إشعار.
أفضل العروض
المنتجات الساخنة
 Hot Hot- مكونات الفراغ Hot Hot- مكونات الفراغ- يوفر EFT فلنجات ليس فقط مواصفات KF و ISO ولكن أيضًا... اقرأ المزيد
 Hot Hot- صمام صحي Hot Hot- صمام صحي- يمكن أن يقدم EFT مجموعة متنوعة من الصمامات الصحية... اقرأ المزيد
 Hot Hot- تجهيزات صحية Hot Hot- تجهيزات صحية- تمتلك EFT مصنعًا للتزوير بهدف بناء صورة مهنية... اقرأ المزيد
 Hot Hot- محول BPE Hot Hot- محول BPE- يمكن أن يساعد EFT في القضايا العامة أو الاحتياجات... اقرأ المزيد
 
 
 
 


