موصل ذكر
سلسلة MC
تصميم ذو أنبوبتين، يمكن أن يكون المادة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L أو 316Ti (DIN 1.4571).
تكوين مستقيم، تركيب أنبوب، محول أنبوب
لأنابيب مترية
| T TUBE OD | ذكر BSPT / NPT حجم الأنبوب |
رقم الجزء. | الأبعاد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | د | هـ | و | ز | ح | |||
| 3 | 1/8 | MC3M-2 | 32.0 | 10 | 12.9 | 2.5 | 12 | 7/16 | 25 |
| 3 | 1/4 | MC3M-4 | 35.0 | 13 | 12.9 | 2.5 | ١٤ | 7/16 | 28 |
| 4 | 1/8 | MC4M-2 | 31.5 | 10 | 13.7 | 2.5 | 12 | 12 | 24.6 |
| 4 | 1/4 | MC4M-4 | 35.5 | 13 | 13.7 | 2.5 | ١٤ | 12 | ٢٨.٧ |
| 6 | 1/8 | MC6M-2 | 33.0 | 10 | 15.3 | 5.0 | 12 | 9/16 | 25.4 |
| 6 | 1/4 | MC6M-4 | ٣٧.٠ | 13 | 15.3 | 5.0 | ١٤ | 9/16 | 29.2 |
| 6 | ٣/٨ | MC6M-6 | 38.5 | ١٤ | 15.3 | 5.0 | 17 | 9/16 | 30.0 |
| 6 | ١/٢ | MC6M-8 | 42.0 | 17 | 15.3 | 5.0 | 22 | 9/16 | 34.6 |
| 8 | 1/8 | MC8M-2 | ٣٤.٥ | 10 | 16.2 | 6.0 | ١٤ | 5/8 | 26.7 |
| 8 | 1/4 | MC8M-4 | 38.0 | 13 | 16.2 | 6.0 | ١٤ | 5/8 | 30.2 |
| 8 | ٣/٨ | MC8M-6 | 39.5 | ١٤ | 16.2 | 6.0 | 17 | 5/8 | 31.8 |
| 8 | ١/٢ | MC8M-8 | 44.0 | 17 | 16.2 | 6.0 | 22 | 5/8 | ٣٥.٣ |
| 10 | 1/8 | MC10M-2 | ٣٦.٥ | 10 | ١٧.٢ | 6.0 | 17 | 19 | ٢٨.٧ |
| 10 | 1/4 | MC10M-4 | 40.0 | 13 | ١٧.٢ | 7.0 | 17 | 19 | ٣٢.٣ |
| 10 | ٣/٨ | MC10M-6 | 41.0 | ١٤ | ١٧.٢ | 8.0 | 17 | 19 | ٣٣.٣ |
| 10 | ١/٢ | MC10M-8 | 44.0 | 17 | ١٧.٢ | 8.0 | 22 | 19 | ٣٦.١ |
| 12 | 1/8 | MC12M-2 | 39.0 | 10 | ٢٢.٨ | 6.0 | 20 | ٧/٨ | ٢٨.٧ |
| 12 | 1/4 | MC12M-4 | ٤٢.٥ | 13 | ٢٢.٨ | 7.0 | 20 | ٧/٨ | ٣٢.٣ |
| 12 | ٣/٨ | MC12M-6 | ٤٣.٥ | ١٤ | ٢٢.٨ | 10.0 | 20 | ٧/٨ | ٣٣.٣ |
| 12 | ١/٢ | MC12M-8 | 46.5 | 17 | ٢٢.٨ | 10.0 | 22 | ٧/٨ | ٣٦.١ |
| 12 | 3/4 | MC12M-12 | 49.0 | 19 | ٢٢.٨ | 10.0 | 27 | ٧/٨ | 40.0 |
| 12 | 1 | MC12M-16 | 56.0 | 22 | ٢٢.٨ | 10.0 | 35 | ٧/٨ | ٤٦.٠ |
| ١٤ | ٣/٨ | MC14M-6 | 44.5 | ١٤ | 24.4 | ٩.٥ | ٢٤ | 25 | 34.0 |
| ١٤ | ١/٢ | MC14M-8 | ٤٧.٥ | 17 | 24.4 | 12.0 | ٢٤ | 25 | ٣٧.٠ |
| ١٤ | 3/4 | MC14M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | 25 | 40.0 |
| ١٥ | ٣/٨ | MC15M-6 | 44.5 | ١٤ | 24.4 | ٩.٥ | ٢٤ | 25 | 34.0 |
| ١٥ | ١/٢ | MC15M-8 | 47.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | ٢٤ | 25 | 36.9 |
| ١٥ | 3/4 | MC15M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | 25 | 40.0 |
| 16 | ٣/٨ | MC16M-6 | 44.5 | ١٤ | 24.4 | 10.0 | ٢٤ | 25 | 34.0 |
| 16 | ١/٢ | MC16M-8 | 47.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | ٢٤ | 25 | 36.9 |
| 16 | 3/4 | MC16M-12 | 49.0 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27 | 25 | 38.9 |
| 18 | ١/٢ | MC18M-8 | 48.5 | 17 | 24.4 | 12.0 | 27 | 30 | 38.0 |
| 18 | 3/4 | MC18M-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 15.0 | 27 | 30 | 40.0 |
| 18 | 1 | MC18M-16 | 56.5 | 22 | 24.4 | 16.0 | 35 | 30 | ٤٦.٠ |
| 20 | ١/٢ | MC20M-8 | 48.0 | 17 | 26.0 | 12.0 | 30 | 32 | 39.0 |
| 20 | 3/4 | MC20M-12 | 50.0 | 19 | 26.0 | 15.0 | 30 | 32 | 41.0 |
| 20 | 1 | MC20M-16 | 55.0 | 22 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | ٤٦.٠ |
| 22 | ١/٢ | MC22M-8 | 48.5 | 17 | 26.0 | 12.0 | 30 | 32 | 39.0 |
| 22 | 3/4 | MC22M-12 | 50.5 | 19 | 26.0 | 15.0 | 30 | 32 | 41.0 |
| 22 | 1 | MC22M-16 | 55.5 | 22 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | ٤٦.٠ |
| 25 | ١/٢ | MC25M-8 | 55.5 | 17 | 31.3 | 12.0 | 35 | 1-1/2 | 43.0 |
| 25 | 3/4 | MC25M-12 | 57.5 | 19 | 31.3 | 15.0 | 35 | 1-1/2 | 45.0 |
| 25 | 1 | MC25M-16 | 60.5 | 22 | 31.3 | ٢٠.٠ | 35 | 1-1/2 | 48.0 |
لأنابيب فرعية
| T TUBE OD | ذكر BSPT / NPT حجم الأنبوب |
رقم الجزء. | الأبعاد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | د | هـ | و | ز | ح | |||
| 1/16 | 1/8 | MC1-2 | 27.0 | 10 | 8.6 | 1.5 | 10.0 | 10 | 23.0 |
| 1/16 | 1/4 | MC1-4 | 30.0 | 13 | 8.6 | 1.5 | 14.0 | 10 | 26.0 |
| 1/8 | 1/8 | MC2-2 | 30.5 | 10 | 12.7 | 2.5 | 12.0 | 7/16 | ٢٣.٩ |
| 1/8 | 1/4 | MC2-4 | ٣٤.٥ | 13 | 12.7 | 2.5 | 14.0 | 7/16 | ٢٨.٠ |
| 1/8 | ٣/٨ | MC2-6 | ٣٧.٠ | ١٤ | 12.7 | 2.5 | ١٧.٠ | 7/16 | 30.0 |
| 1/8 | ١/٢ | MC2-8 | 41.0 | 17 | 12.7 | 2.5 | 22.0 | 7/16 | 34.0 |
| 3/16 | 1/8 | MC3-2 | 32.0 | 10 | 13.7 | 2.5 | 12.0 | 12 | 25.0 |
| 3/16 | 1/4 | MC3-4 | 35.0 | 13 | 13.7 | 2.5 | 14.0 | 12 | ٢٨.٠ |
| 1 /4 | 1/8 | MC4-2 | 33.0 | 10 | 15.2 | 5.0 | 12.0 | 9/16 | 25.4 |
| 1 /4 | 1/4 | MC4-4 | ٣٧.٠ | 13 | 15.2 | 5.0 | 14.0 | 9/16 | 29.5 |
| 1 /4 | ٣/٨ | MC4-6 | 38.5 | ١٤ | 15.2 | 5.0 | ١٧.٠ | 9/16 | 30.0 |
| 1 /4 | ١/٢ | MC4-8 | 43.0 | 17 | 15.2 | 5.0 | 22.0 | 9/16 | 34.0 |
| ٣/٨ | 1/8 | MC6-2 | 35.5 | 10 | 16.8 | 6.0 | 16.0 | 11/16 | ٢٨.٠ |
| ٣/٨ | 1/4 | MC6-4 | 39.0 | 13 | 16.8 | 7.0 | 16.0 | 11/16 | 31.5 |
| ٣/٨ | ٣/٨ | MC6-6 | 40.0 | ١٤ | 16.8 | 8.0 | ١٧.٠ | 11/16 | 32.5 |
| ٣/٨ | ١/٢ | MC6-8 | 44.5 | 17 | 16.8 | 8.0 | 22.0 | 11/16 | 36.9 |
| ٣/٨ | 3/4 | MC6-12 | 48.0 | 19 | 16.8 | 8.0 | 27.0 | 11/16 | 40.4 |
| 1 /2 | 1/8 | MC8-2 | 39.0 | 10 | ٢٢.٩ | 6.0 | ٢٠.٠ | ٧/٨ | ٢٨.٧ |
| 1 /2 | 1/4 | MC8-4 | ٤٢.٥ | 13 | ٢٢.٩ | 7.0 | ٢٠.٠ | ٧/٨ | ٣٢.٣ |
| 1 /2 | ٣/٨ | MC8-6 | ٤٣.٥ | ١٤ | ٢٢.٩ | 10.0 | ٢٠.٠ | ٧/٨ | ٣٣.٣ |
| 1 /2 | ١/٢ | MC8-8 | 47.0 | 17 | ٢٢.٩ | 10.0 | 22.0 | ٧/٨ | 36.9 |
| 1 /2 | 3/4 | MC8-12 | 50.5 | 19 | ٢٢.٩ | 10.0 | 27.0 | ٧/٨ | 40.4 |
| 1 /2 | 1 | MC8-16 | 56.5 | 22 | ٢٢.٩ | 10.0 | 35.0 | ٧/٨ | 44.0 |
| 5/8 | ٣/٨ | MC10-6 | 44.5 | ١٤ | 24.4 | 10.0 | 24.0 | 25 | 34.0 |
| 5/8 | ١/٢ | MC10-8 | 47.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | 24.0 | 25 | 36.9 |
| 5/8 | 3/4 | MC10-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 12.0 | 27.0 | 25 | 40.4 |
| 3/4 | ١/٢ | MC12-8 | 49.0 | 17 | 24.4 | 12.0 | 27.0 | 1-1/8 | 38.4 |
| 3/4 | 3/4 | MC12-12 | 50.5 | 19 | 24.4 | 16.0 | 27.0 | 1-1/8 | 41.0 |
| 3/4 | 1 | MC12-16 | 55.5 | 22 | 24.4 | 16.0 | 35.0 | 1-1/8 | 45.0 |
| 1 | ١/٢ | MC16-8 | 55.5 | 17 | 31.2 | 12.0 | 35.0 | 1-1/2 | 42.0 |
| 1 | 3/4 | MC16-12 | 57.5 | 19 | 31.2 | 16.0 | 35.0 | 1-1/2 | 44.0 |
| 1 | 1 | MC16-16 | 60.5 | 22 | 31.2 | 22.0 | 35.0 | 1-1/2 | 47.0 |
- الأبعاد A و D تكون مشدودة بالأصابع.
- البعد E هو الحد الأدنى للفتحة الاسمية. قد تحتوي هذه الوصلات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم البوصة؛ والبقية بحجم المليمتر.
- الأبعاد للرجوع إليها فقط، وقابلة للتغيير دون إشعار.
أفضل مبيعات
المنتجات الساخنة
-
Hot
مكونات الفراغ
Hot
مكونات الفراغ
تقدم EFT فلنجات ليس فقط بمواصفات KF و ISO ولكن أيضاً...
اقرأ المزيد -
Hot
صمام صحي
Hot
صمام صحي
يمكن أن تقدم EFT مجموعة متنوعة من الصمامات الصحية...
اقرأ المزيد -
Hot
تركيبات صحية
Hot
تركيبات صحية
تمتلك EFT مصنعاً للطرق بهدف بناء صورة احترافية...
اقرأ المزيد -
Hot
مخفض BPE
Hot
مخفض BPE
يمكن أن تساعد EFT في القضايا العامة أو الاحتياجات...
اقرأ المزيد


