التكوين المستقيم، تركيب الأنبوب، محول الأنبوب
لأنابيب المترية
| أنبوب T OD | قطر أنبوب Tx | الجزء رقم | البُعد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
| 3 | 6 | جي 3 إم - 6 مليون | 38.0 | 12.9 | ٢.٥ | 10 | 7/16 | 31.0 | 
| 3 | ٨ | جي 3 إم - 8 مليون | 40.5 | 12.9 | ٢.٥ | 10 | 7/16 | 33.5 | 
| 3 | 10 | جي 3 إم - 10 مليون | 43.0 | 12.9 | ٢.٥ | ١٢ | 7/16 | 36.0 | 
| 4 | 6 | جي 4 إم - 6 مليون | 38.5 | ١٣.٧ | ٢.٥ | 10 | ١٢ | 31.0 | 
| 4 | ٨ | جي 4 إم - 8 مليون | 41.0 | ١٣.٧ | ٢.٥ | 10 | ١٢ | 33.5 | 
| 4 | 10 | جي 4 إم - 10 مليون | 43.5 | ١٣.٧ | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | 36.0 | 
| 6 | 6 | جي 6 إم - 6 مليون | 40.0 | 15.3 | 4.0 | ١٢ | 9/16 | 32.0 | 
| 6 | ٨ | R6M-8M | 42.5 | 15.3 | 4.0 | ١٢ | 9/16 | 34.5 | 
| 6 | 10 | R6M-10M | 45.0 | 15.3 | 4.0 | ١٢ | 9/16 | 37.0 | 
| 6 | ١٢ | R6M-12M | 48.5 | 15.3 | 4.0 | ١٧ | 9/16 | 40.7 | 
| ٨ | 6 | R8M-6M | 41.0 | 16.2 | 4.0 | 14 | 5/8 | 33.0 | 
| ٨ | 10 | R8M-10M | 46.0 | 16.2 | 6.0 | 14 | 5/8 | 38.0 | 
| ٨ | ١٢ | R8M-12M | 50.0 | 16.2 | 6.0 | ١٧ | 5/8 | 41.7 | 
| 10 | 6 | R10M-6M | 43.0 | ١٧.٢ | 4.0 | ١٧ | 19 | 35.0 | 
| 10 | ٨ | R10M-8M | 45.5 | ١٧.٢ | 5.0 | ١٧ | 19 | 37.5 | 
| 10 | ١٢ | R10M-12M | 51.0 | ١٧.٢ | ٨.٠ | ١٧ | 19 | 42.7 | 
| ١٢ | 6 | R12M-6M | 46.0 | ٢٢.٨ | 4.0 | 19 | ٧/٨ | 36.0 | 
| ١٢ | ٨ | R12M-8M | 48.5 | ٢٢.٨ | 5.0 | 19 | ٧/٨ | 38.5 | 
| ١٢ | 10 | R12M-10M | 51.0 | ٢٢.٨ | 7.5 | 19 | ٧/٨ | 410.0 | 
| ١٢ | ١٦ | R12M-16M | 56.5 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 19 | ٧/٨ | 46.5 | 
| ١٢ | 18 | R12M-18M | 57.0 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 19 | ٧/٨ | 47.0 | 
| ١٢ | 20 | R12M-20M | 57.5 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 22 | ٧/٨ | 47.5 | 
| ١٢ | 22 | R12م-22م | 59.0 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | ٢٤ | ٧/٨ | 49.0 | 
| ١٢ | 25 | R12م-25م | 64.0 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 27 | ٧/٨ | 54.0 | 
| 14 | 10 | R14م-10م | 51.5 | 24.4 | 7.5 | 22 | 25 | 4ج.0 | 
| ١٦ | ١٢ | R16م-12م | 54.5 | 24.4 | 9.5 | ٢٤ | 25 | 43.7 | 
| ١٦ | 18 | R16M-18M | 58.0 | 24.4 | ١٤.٠ | ٢٤ | 25 | 47.0 | 
| ١٦ | 20 | R16M-20M | 58.5 | 24.4 | ١٤.٠ | ٢٤ | 25 | 47.5 | 
| ١٦ | 22 | R16M-22M | 60.0 | 24.4 | ١٤.٠ | ٢٤ | 25 | 49.0 | 
| ١٦ | 25 | R16M-25M | 65.0 | 24.4 | ١٤.٠ | 27 | 25 | 54.0 | 
| 18 | ١٢ | R18M-12M | 55.5 | 24.4 | 9.5 | 27 | ٣٠ | ٤٤.٧ | 
| 18 | ١٦ | R18M-16M | 58.0 | 24.4 | 12.0 | 27 | ٣٠ | 47.5 | 
| 18 | 20 | R18M-20M | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | ٣٠ | 48.5 | 
| 18 | 22 | R18M-22M | ٦٠.٥ | 24.4 | 16.0 | 27 | ٣٠ | 50.0 | 
| 18 | 25 | R18M-25M | ٦٤.٥ | 24.4 | 16.0 | 27 | ٣٠ | 54.0 | 
| 20 | ١٦ | R20M-16M | 57.5 | 26.0 | 12.0 | ٣٠ | 32 | 48.5 | 
| 20 | 18 | R20M-18M | 58.0 | 26.0 | ١٤.٠ | ٣٠ | 32 | 49.0 | 
| 20 | 22 | R20M-22M | 60.0 | 26.0 | 18.0 | ٣٠ | 32 | 51.0 | 
| 20 | 25 | R20M-25M | 64.0 | 26.0 | 18.0 | ٣٠ | 32 | 55.0 | 
| 22 | 18 | R22M-18M | 58.5 | 26.0 | ١٤.٠ | ٣٠ | 32 | 49.0 | 
| 22 | 20 | R22M-20M | 59.0 | 26.0 | 15.0 | ٣٠ | 32 | 49.5 | 
| 22 | 25 | R22M-25M | ٦٤.٥ | 26.0 | 18.0 | ٣٠ | 32 | 55.0 | 
| 25 | 18 | R25M-18M | 65.5 | 31.3 | ١٤.٠ | 35 | 1-1/2 | 53.0 | 
| 25 | 20 | R25M-20M | 66.0 | 31.3 | 15.0 | 35 | 1-1/2 | 53.5 | 
| 25 | 22 | R25M-22M | 67.5 | 31.3 | 18.0 | 35 | 1-1/2 | 55.0 | 
لأنابيب الفractional
| أنبوب T OD | قطر أنبوب Tx | الجزء رقم | البُعد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
| 1/16 | ١/٤ | R1-4 | 33.0 | 8.6 | 1.3 | 10 | 10 | ٢٩.٠ | 
| ١/٨ | 4/8 | R2-2 | 42.0 | 12.7 | ٢.٥ | 10 | 7/16 | 30.0 | 
| ١/٨ | ١/٤ | R2-4 | 42.0 | 12.7 | ٢.٥ | 10 | 7/16 | 35.0 | 
| ١/٨ | ٣/٨ | R2-6 | 44.0 | 12.7 | ٢.٥ | 10 | 7/16 | 37.0 | 
| ١/٨ | ١/٢ | R2-8 | 45.6 | 12.7 | ٢.٥ | ١٧ | 7/16 | 38.7 | 
| 3/16 | ١/٨ | R3-2 | 36.9 | 13.4 | ٢.٥ | 10 | 9/16 | 30.0 | 
| ١/٤ | ١/٨ | R4-2 | 38.5 | 15.2 | ٢.٥ | ١٢ | 9/16 | 31.0 | 
| ١/٤ | ١/٤ | R4-4 | 43.5 | 15.2 | 4.3 | ١٢ | 9/16 | 36.0 | 
| ١/٤ | ٣/٨ | R4-6 | 45.5 | 15.2 | 5.0 | ١٢ | 9/16 | 38.0 | 
| ١/٤ | ١/٢ | R4-8 | 49.5 | 15.2 | 5.0 | 14 | 9/16 | 42.0 | 
| ١/٤ | 3/4 | R4-12 | 52.8 | 15.2 | 5.0 | 22 | 9/16 | 45.0 | 
| ٣/٨ | ١/٤ | R6-4 | 45.0 | 16.8 | 4.3 | ١٦ | 11/16 | 38.0 | 
| ٣/٨ | ٣/٨ | R6-6 | 47.0 | 16.8 | 7.5 | ١٦ | 11/16 | 40.1 | 
| ٣/٨ | ١/٢ | R6-8 | 51.0 | 16.8 | 7.5 | ١٦ | 11/16 | 44.1 | 
| ٣/٨ | 3/4 | R6-12 | 54.7 | 16.8 | 7.7 | 22 | 11/16 | 47.0 | 
| ١/٢ | ١/٤ | R8-4 | 49.0 | 22.9 | 4.3 | 20 | ٧/٨ | 39.0 | 
| ١/٢ | ٣/٨ | R8-6 | 51.0 | 22.9 | 7.5 | 20 | ٧/٨ | 41.0 | 
| ١/٢ | ١/٢ | R8-8 | 55.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | ٧/٨ | 45.0 | 
| ١/٢ | 5/8 | R8-10 | 57.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | ٧/٨ | 48.0 | 
| ١/٢ | 3/4 | R8-12 | 57.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | ٧/٨ | 48.0 | 
| ١/٢ | 1 | R8-16 | 63.9 | 22.9 | ١٠.٠ | 27 | ٧/٨ | 54.0 | 
| 5/8 | 3/4 | R10-12 | 57.4 | 24.4 | ١٤.٠ | ٢٤ | 25 | 47.0 | 
| 5/8 | 1 | R10-16 | 64.4 | 24.4 | ١٤.٠ | 27 | 25 | 54.0 | 
| 3/4 | ١/٢ | ر12-8 | 57.0 | 24.4 | 10.5 | 27 | 1-1/8 | 47.0 | 
| 3/4 | 3/4 | ر12-12 | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 1-1/8 | 49.0 | 
| 3/4 | 1 | ر12-16 | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 1-1/8 | 49.0 | 
| 1 | 1 | ر16-16 | 69.4 | 31.2 | 20.4 | 35 | 1-1/2 | 57.0 | 
- الأبعاد A و D هي بإحكام الأصابع.
- البُعد E هو الفتحة الاسمية الدنيا. قد تحتوي هذه التجهيزات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم بوصة؛ الآخرين بحجم مم.
- الأبعاد هي للإشارة فقط وقابلة للتغيير دون إشعار.
أفضل العروض
المنتجات الساخنة
 Hot Hot- مكونات الفراغ Hot Hot- مكونات الفراغ- يوفر EFT فلنجات ليس فقط مواصفات KF و ISO ولكن أيضًا... اقرأ المزيد
 Hot Hot- صمام صحي Hot Hot- صمام صحي- يمكن أن يقدم EFT مجموعة متنوعة من الصمامات الصحية... اقرأ المزيد
 Hot Hot- تجهيزات صحية Hot Hot- تجهيزات صحية- تمتلك EFT مصنعًا للتزوير بهدف بناء صورة مهنية... اقرأ المزيد
 Hot Hot- محول BPE Hot Hot- محول BPE- يمكن أن يساعد EFT في القضايا العامة أو الاحتياجات... اقرأ المزيد
 
 
 
 


