Designation
| NO | DESIGNATION | QTY | MATERIAL | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diaphragm valve Body | 1 | SS316L | 
| 2 | EPDM Seal | 1 | EPDM | 
| 3 | Seat | 1 | SS304 | 
| 4 | Nut | 1 | ST | 
| 5 | Screw Shaft Seat | 1 | SS304 | 
| 6 | Bonnet | 1 | SS304 | 
| 7 | PP Ring | 1 | PP | 
| 8 | Hand Wheel | 1 | POM | 
| 9 | Screw | 1 | SS304 | 
| 10 | Ring | 1 | SS304 | 
| 11 | Nut | 1 | SS304 | 
| 12 | Pin | 1 | SS304 | 
| 13 | Ring | 4 | SS304 | 
| 14 | Cover | 1 | PP | 
Technical Date
- Max product pressure : 10bar.
- Max temperature : 140°C(EPDM)
- Min temperature :10°C
Finishes
Valve body surface finishes, internal finish (acc.to DIN 4768)
- Ra<6.3 µm blasted internal /external
- Ra<6.3 µm electropolished internal /external
- Ra<0.8 µm mechanically polished internal • blasted external
- Ra<0.8 µm electropolished internal /external
- Ra<0.6 µm mechanically polished internal • blasted external
- Ra<0.6 µm electropolished internal /external
- Ra<0.4 µm mechanically polished internal,blasted external
- Ra<0.4 µm electropolished internal /external
- Ra<0.25 µm mechanically polished internal /external
- Ra<0.25 µm electropolished internal /external
Specification
| Size | ID mm | t mm | H/NC mm | L/Weld mm | L/Clamp mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 9.5 | 1.65 | 75 | 83 | 108 | 
| 3/4" | 15.8 | 1.65 | 75 | 83 | 108 | 
| 1" | 22.1 | 1.65 | 116 | 120 | 145 | 
| 1.5" | 34.8 | 1.65 | 136 | 153 | 178 | 
 
 
               
                 
                 
              
                            


 
                   
                   
                  