Ferrule - Plain Type 13PG
    
        
Ferrule
                               
    
        
 
                                                                        Materials
      Seal rings:EPDM, Silicon, Vition, PTFE
                                          Specification
      
  
    | Size | A | B | C | 
  
    | 1/2" | 21.8 | / | 9.9 | 
  
    | 3/4" | 21.8 | / | 16.3 | 
  
    | 1.0" | 50.5 | 43.5 | 22.7 | 
  
    | 1.5" | 50.5 | 43.5 | 35.9 | 
  
    | 2.0" | 63.5 | 56.5 | 48.6 | 
  
    | 2.5" | 76.2 | 70.5 | 61.3 | 
  
    | 3.0" | 88.9 | 83.5 | 74.0 | 
  
    | 4.0" | 118.0 | 110.0 | 98.6 | 
  
    | 6.0" | 165.0 | 156.4 | 147.8 | 
  
    | 8.0" | 216.0 | 207.2 | 198.6 | 
		    
			-