स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब एडाप्टर
मैट्रिक ट्यूब के लिए
| टी1 ट्यूब ओडी | टी2 ट्यूब ओडी | भाग संख्या | आयाम | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | डी1 | डी2 | ई | एफ | जी1 | जी2 | एच | |||
| ४ | 3 | RU4M-3M | 38.0 | 13.7 | १२.९ | 2.5 | 12 | 12 | 7/16 | 24.0 |
| ६ | ४ | RU6M-4M | 40.0 | 15.3 | 13.7 | 2.5 | 12 | 9/16 | 12 | 25.0 |
| ८ | ६ | RU8M-6M | 42.5 | 16.2 | 15.3 | 5.0 | 14 | 5/8 | 9/16 | 27.4 |
| 10 | ६ | RU10M-6M | 44.5 | 17.2 | 13.7 | 5.0 | 17 | 19 | 9/16 | 29.5 |
| 10 | ८ | RU10M-8M | 45.5 | 17.2 | 16.2 | 6.0 | 17 | 19 | 5/8 | 30.0 |
| 12 | ६ | RU12M-6M | 47.0 | 22.8 | 15.3 | 5.0 | 20 | 7/8 | 9/16 | 29.5 |
| 12 | ८ | RU12M-8M | 48.0 | 22.8 | 16.2 | 6.0 | 20 | 7/8 | 5/8 | 30.2 |
| 12 | 10 | RU12M-10M | 49.0 | 22.8 | 17.2 | 8.0 | 20 | 7/8 | 19 | 31.0 |
| 16 | 12 | RU16M-12M | 52.0 | 24.4 | 22.8 | 10.0 | 24 | 25 | 7/8 | 31.8 |
| 18 | 12 | RU18M-12M | 53.5 | 24.4 | 22.8 | 10.0 | 27 | 30 | 7/8 | 33.0 |
फ्रैक्शनल ट्यूब के लिए
| टी1 ट्यूब ओडी | टी2 ट्यूब ओडी | भाग संख्या | आयाम | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | डी1 | डी2 | ई | एफ | जी1 | जी2 | एच | |||
| 1/8 | 11 6 | आरयू2-1 | 33.0 | 12.7 | 8.6 | 1.5 | 10 | 7/16 | 10 | 22.0 |
| 3/16 | 1 /8 | RU3-2 | 38.0 | 13.7 | 12.7 | 2.5 | 12 | 12 | 7/16 | 24.0 |
| 1/4 | 1/16 | RU4-1 | 35.0 | 15.2 | 8.6 | 1.5 | 12 | 9/16 | 10 | 23.0 |
| 1/4 | 1/8 | RU4-2 | 39.0 | 15.2 | 12.7 | 2.5 | 15.2 | 9/16 | 7/16 | 24.6 |
| 1/4 | 3/16 | RU4-3 | 40.0 | 13.7 | 15.2 | 2.5 | 12 | 12 | 9/16 | 25.0 |
| 5/16 | 1 /4 | RU5-4 | 42.5 | 16.2 | 15.2 | 5.0 | 14 | 17 | 9/16 | 27.5 |
| 3/8 | 1/8 | RU6-2 | 41.0 | 16.8 | 12.7 | 2.5 | 16 | 11/16 | 7/16 | 26.9 |
| 3/8 | 1/4 | RU6-4 | 43.5 | 16.8 | 15.2 | 5.0 | 16 | 11/16 | 9/16 | 28.4 |
| 1/2 | 1 /8 | RU8-2 | 45.5 | 22.9 | 12.7 | 2.5 | 20 | 7/8 | 7/16 | 28.4 |
| 1/2 | 1 /4 | RU8-4 | 47.0 | 22.9 | 15.2 | 5.0 | 20 | 7/8 | 9/16 | 29.5 |
| 1/2 | 3/8 | RU8-6 | 48.5 | 22.9 | 16.8 | 8.0 | 20 | 7/8 | 11/16 | 31.0 |
| 5/8 | 3/8 | RU10-6 | 49.5 | 24.4 | 16.8 | 8.0 | 24 | 25 | 11/16 | 31.8 |
| 5/8 | 1/2 | RU10-8 | 52.5 | 24.4 | 22.9 | 10.0 | 24 | 25 | 7/8 | 31.8 |
| 3/4 | 1/4 | RU12-4 | 49.3 | 24.4 | 15.2 | 5.0 | 27 | 1-1/8 | 9/16 | 31.8 |
| 3/4 | 3/8 | RU12-6 | 51.0 | 24.4 | 16.8 | 8.0 | 27 | 1-1/8 | 11/16 | 33.3 |
| 3/4 | 1 /2 | RU12-8 | 54.0 | 24.4 | 22.9 | 10.0 | 27 | 1-1/8 | 7/8 | 33.3 |
| 3/4 | 5/8 | RU12-8 | 54.0 | 24.4 | 24.4 | 12.0 | 27 | 1-1/8 | 25 | 33.3 |
| 1 | 1 /2 | RU16-8 | 63.0 | 31.2 | 22.9 | 10.0 | 35 | 1-1/2 | 7/8 | 40.9 |
| 1 | 3/4 | RU16-12 | 63.5 | 31.2 | 24.4 | 16.0 | 35 | 1-1/2 | 1-1/8 | 40.9 |
- A, D1, और D2 आयाम फिंगर-टाइट में हैं।
- E आयाम न्यूनतम नाममात्र उद्घाटन है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन अंत पर बड़ा उद्घाटन हो सकता है।
- भिन्न संख्याएँ इंच आकार में हैं; अन्य मिमी आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं, और बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
सर्वश्रेष्ठ बिक्री
गर्म उत्पाद
Hot
वैक्यूम घटक
Hot
वैक्यूम घटक
EFT KF, ISO के साथ-साथ CF मानक विनिर्देशों...
और पढ़ें
Hot
स्वच्छता वाल्व
Hot
स्वच्छता वाल्व
EFT खाद्य ग्रेड के साथ विभिन्न स्वच्छता...
और पढ़ें
Hot
स्वच्छता फिटिंग
Hot
स्वच्छता फिटिंग
EFT एक फोर्जिंग फैक्ट्री का मालिक...
और पढ़ें
Hot
BPE रिड्यूसर
Hot
BPE रिड्यूसर
EFT सामान्य मुद्दों या व्यक्तिगत...
और पढ़ें


