सामग्री
सील रिंग: ईपीडीएम, सिलिकॉन, विटियन, पीटीएफई
                                          विनिर्देशन
| 3A-16AMP | ||
|---|---|---|
| Size | A | T | 
| 1/2"-3/4" | 25.2 | 6.4 | 
| 1-1.5" | 50.5 | 6.4 | 
| 2.0" | 64 | 6.4 | 
| 2.5" | 77.5 | 6.4 | 
| 3.0" | 91 | 64 | 
| 4.0" | 119 | 7.9 | 
| 6.0" | 166.7 | 11.1 | 
| 8.0" | 217.7 | 11.1 | 
| 10" | 268.5 | 11.1 | 
| 12" | 319.3 | 11.1 | 
| DIN-16AMP | ||
| Size | A | T | 
| DN10-DN20 | 34 | 6.4 | 
| DN28-DN40 | 50.5 | 6.4 | 
| DN52 | 64 | 6.4 | 
| DN70 | 91 | 6.4 | 
| DN85 | 106 | 6.4 | 
| DN104 | 119 | 7.9 | 
| DN125 | 155 | 11.1 | 
| DN150 | 183 | 11.1 | 
| DN200 | 233.5 | 11.1 | 
| ISO-16AMP | ||
| Size | A | T | 
| DN20 | 50.5 | 6.4 | 
| DN25 | 50.5 | 6.4 | 
| DN32 | 50.5 | 6.4 | 
| DN40 | 64 | 6.4 | 
| DN50 | 77.5 | 6.4 | 
| DN65 | 91 | 6.4 | 
| DN80 | 106 | 6.4 | 
| DN100 | 130 | 7.9 | 
| DN125 | 155 | 7.9 | 
| DN150 | 183 | 11.1 | 
| DN200 | 233.5 | 11.1 | 
सबसे अच्छी बिक्री
हॉट उत्पाद
- 
           Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्स Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्सEFT केएफ, आईएसओ के साथ ही सीएफ मानक... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता वाल्व Hot Hotस्वच्छता वाल्वEFT खाद्य ग्रेड के साथ विभिन्न स्वच्छता... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता फिटिंग Hot Hotस्वच्छता फिटिंगEFT के पास एक फोर्जिंग कारख़ाना है... और पढ़ें
- 
           Hot Hotबीपीई रिड्यूसर Hot Hotबीपीई रिड्यूसरEFT सामान्य मुद्दों या व्यक्तिगत... और पढ़ें
 
 
               
                 
              
                             
              
                             
              
                             
              
                            

