विनिर्देशन
| Nominal Size | A | B | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | |||||
| 3/8 | x | 1/4 | 9.53 | x | 6.35 | 2.250 | 57.20 | 2.250 | 57.20 | 2219B001 | 
| 1/2 | x | 1/4 | 12.70 | x | 6.35 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B002 | 
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B003 | ||
| 3/4 | x | 1/4 | 19.05 | x | 6.35 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B004 | 
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B005 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B006 | ||
| 1 | x | 1/4 | 25.40 | x | 6.35 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B007 | 
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B008 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B009 | ||
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B010 | ||
| 1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B011 | 
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B012 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B013 | ||
| 2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B014 | 
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B015 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B016 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B017 | ||
| 2 1/2 | x | 1/2 | 63.50 | x | 12.70 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B018 | 
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B019 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B020 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B021 | ||
| x | 2 | x | 50.80 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B022 | ||
| 3 | x | 1/2 | 76.20 | x | 12.70 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B023 | 
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B024 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B025 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B026 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B027 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B028 | ||
| 4 | x | 1/2 | 101.60 | x | 12.70 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B029 | 
| x | 3/4 | x | 19.05 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B030 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B031 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B032 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B033 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B034 | ||
| x | 3 | x | 76.20 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B035 | ||
| 6 | x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 7.125 | 181.00 | 5.375 | 136.50 | 2219B042 | 
| x | 4 | 152.40 | x | 101.60 | 7.125 | 181.00 | 5.750 | 146.10 | 2219B043 | |
एएसएमई बीपीई उत्पाद विनिर्देशन
सामग्री
316L, रासायनिक संरचना तालिका DT-3 के अनुसार
304L, 1.4404 और 1.4435 भी उपलब्ध हैं
तालमेल
ASME BPE-2009 टेबल DT-5 और टेबल DT-6 के अनुसार
वेल्ड एंड्स
ट्यूब और फिटिंग के एंड्स को ऑर्बिटल ऑटोमैटिक ट्यूब वेल्ड के लिए तैयार किया जाता है
सतह पूर्णता
हम 32 µ-in से 15 µ-in तक की गुणवत्ता मैकेनिकल पॉलिश प्रदान करते हैं।
इलेक्ट्रोपॉलिशिंग और अन्य आवश्यकताएं अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
परीक्षण प्रक्रिया
आयाम का नियंत्रण
समाप्ति की तैयारी
आंतरिक सतह की कसरत
दृश्यात्मक निरीक्षण
उत्पाद चिह्नांकन
के अलावा EVERFIT, हम भाग संख्या, हीट संख्या,
ASME BPE और सतह समाप्ति चिह्नांकन को छापेंगे
पैकेजिंग
सभी उत्पादों को विशेष स्थितियों के लिए पैक किया जाएगा
अंतरराष्ट्रीय वितरण के लिए।
दस्तावेज़ीकरण
DIN EN 10204/ASTM A1016 के अनुसार प्रमाणित सामग्री परीक्षण रिपोर्ट 3.1।
अनुरोध पर प्राकृतिक सामग्री प्रमाणपत्र उपलब्ध है।
ऑर्डरिंग जानकारी : सतह का फिनिश

- संबंधित उत्पाद
- 
			                  
 
सबसे अच्छी बिक्री
हॉट उत्पाद
- 
           Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्स Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्सEFT केएफ, आईएसओ के साथ ही सीएफ मानक... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता वाल्व Hot Hotस्वच्छता वाल्वEFT खाद्य ग्रेड के साथ विभिन्न स्वच्छता... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता फिटिंग Hot Hotस्वच्छता फिटिंगEFT के पास एक फोर्जिंग कारख़ाना है... और पढ़ें
- 
           Hot Hotबीपीई रिड्यूसर Hot Hotबीपीई रिड्यूसरEFT सामान्य मुद्दों या व्यक्तिगत... और पढ़ें
 
 
               
                 
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                            

