विनिर्देशन
| Nominal Size | A | B | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | |||||
| 3/8 | x | 1/4 | 9.53 | x | 6.35 | 1.750 | 44.45 | 1.750 | 44 50 | 2210B001 |
| 1/2 | x | 1/4 | 12.70 | x | 6.35 | 1.875 | 47.60 | 1.875 | 47 60 | 2210B002 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 1.875 | 47.60 | 1.875 | 47 60 | 2210B003 | ||
| 3/4 | x | 1/4 | 19.05 | x | 6.35 | 2.000 | 50.80 | 2.000 | 50.80 | 2210B004 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.000 | 50.80 | 2.000 | 50.80 | 2210B005 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.000 | 50.80 | 2.000 | 50.80 | 2210B006 | ||
| 1 | x | 1/4 | 25.40 | x | 6.35 | 2.125 | 54.00 | 2.125 | 54.00 | 2210B007 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.125 | 54.00 | 2.125 | 54.00 | 2210B008 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.125 | 54.00 | 2.125 | 54.00 | 2210B009 | ||
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.125 | 54.00 | 2.125 | 54.00 | 2210B010 | ||
| 1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2210B011 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2210B012 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2210B013 | ||
| 2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 2.875 | 73.00 | 2.625 | 66.70 | 2210B014 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.875 | 73.00 | 2.625 | 66.70 | 2210B015 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 2.875 | 7300 | 2.625 | 66.70 | 2210B016 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 2.875 | 73.00 | 2.625 | 66.70 | 2210B017 | ||
| 2 1/2 | x | 1/2 | 63.50 | x | 12.70 | 3.125 | 79.40 | 2.875 | 73.00 | 2210B018 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.125 | 79.40 | 2.875 | 73.00 | 2210B019 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.125 | 79.40 | 2.875 | 73.00 | 2210B020 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.125 | 79.40 | 2.875 | 73.00 | 2210B021 | ||
| x | 2 | x | 50.80 | 3.125 | 79.40 | 2.875 | 73.00 | 2210B022 | ||
| 3 | x | 1/2 | 76.20 | x | 12.70 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B023 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B024 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B025 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B026 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B027 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2210B028 | ||
| 4 | x | 1/2 | 101.60 | x | 12.70 | 4.125 | 104.80 | 3.625 | 92.10 | 2210B029 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 4.125 | 104.80 | 3.625 | 92.10 | 2210B030 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 4.125 | 104.80 | 3.625 | 92.10 | 2210B031 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 4.125 | 104.80 | 3.625 | 92.10 | 2210B032 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 4.125 | 104.80 | 3.875 | 98 40 | 2210B033 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 4.125 | 104.80 | 3.875 | 98.40 | 2210B034 | ||
| x | 3 | x | 76.20 | 4.125 | 104.80 | 3.875 | 98.40 | 2210B035 | ||
| 6 | x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 5.625 | 142.90 | 4.875 | 123.80 | 2210B042 |
| x | 4 | x | 101.60 | 5.625 | 142.90 | 5.125 | 130.20 | 2210B043 | ||
एएसएमई बीपीई उत्पाद विनिर्देशन
सामग्री
316L, तालिका DT-3 के अनुसार रासायनिक संरचना
304L, 1.4404 और 1.4435 भी उपलब्ध हैं
सहिष्णुता
ASME BPE-2009 तालिका DT-5 और तालिका DT-6 के अनुसार
वेल्ड एंड्स
ट्यूबों और फिटिंग्स के वेल्ड एंड्स को ऑर्बिटल ऑटोमैटिक ट्यूब वेल्ड के लिए तैयार किया जाता है
सतह फिनिश
हम 32 µ-in से 15 µ-in तक की गुणवत्ता वाली मैकेनिकल पॉलिश प्रदान करते हैं.
इलेक्ट्रोपॉलिशिंग और अन्य आवश्यकताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
परीक्षण प्रक्रियाएँ
आयामों का नियंत्रण
अंत तैयारी
आंतरिक सतह खुरदरापन माप
दृश्य निरीक्षण
उत्पाद मार्किंग
EVERFIT के अलावा, हम भाग संख्या, गर्मी संख्या,
ASME BPE और सतह समाप्ति नामांकन को छापेंगे
पैकेजिंग
सभी तैयार उत्पादों को
के लिए विशेष परिस्थितियों के अनुसार पैक किया जाएगा।
दस्तावेज़ीकरण
DIN EN 10204/ASTM A1016 के अनुसार प्रमाणित सामग्री परीक्षण रिपोर्ट 3.1.
प्रारंभिक सामग्री प्रमाणन अनुरोध पर उपलब्ध है
आदेश जानकारी : सतह फिनिश

सर्वश्रेष्ठ बिक्री
गर्म उत्पाद
Hot
वैक्यूम घटक
Hot
वैक्यूम घटक
EFT KF, ISO के साथ-साथ CF मानक विनिर्देशों...
और पढ़ें
Hot
स्वच्छता वाल्व
Hot
स्वच्छता वाल्व
EFT खाद्य ग्रेड के साथ विभिन्न स्वच्छता...
और पढ़ें
Hot
स्वच्छता फिटिंग
Hot
स्वच्छता फिटिंग
EFT एक फोर्जिंग फैक्ट्री का मालिक...
और पढ़ें
Hot
BPE रिड्यूसर
Hot
BPE रिड्यूसर
EFT सामान्य मुद्दों या व्यक्तिगत...
और पढ़ें


