듀플렉스 튜브 피팅, 남성 커넥터, 남성 원뿔 및 나사
분수 튜브용
| T TUBE OD | 플레어 크기 | 부품 번호. | 치수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | H | |||
| 1/4 | 1/4 | ANU4-4 | 38.0 | 15.2 | 5 | 12 | 9/16 | 30.0 |
| 1/4 | 3/8 | ANU4-6 | 38.0 | 15.2 | 5 | 14 | 9/16 | 30.0 |
| 3/8 | 1/4 | ANU6-4 | 40.0 | 16.8 | 5 | 14 | 11/16 | 32.0 |
| 3/8 | 3/8 | ANU6-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 14 | 11/16 | 32.0 |
| 1/2 | 3/8 | ANU8-6 | 44.0 | 22.9 | 7 | 19 | 7/8 | 34.0 |
| 1/2 | 1/2 | ANU8-8 | 47.0 | 22.9 | 10 | 19 | 7/8 | 36.7 |
| 3/4 | 1/2 | ANU12-8 | 49.0 | 24.4 | 10 | 27 | 1-1/8 | 37.7 |
| 3/4 | 3/4 | ANU12-12 | 52.0 | 24.4 | 14 | 27 | 1-1/8 | 41.0 |
| 1 | 1 | ANU16-16 | 61.5 | 31.2 | 20 | 35 | 1-1/2 | 49.0 |
- A 및 D 치수는 손으로 조일 수 있는 상태입니다.
- E 치수는 최소 공칭 개방입니다. 이 피팅은 연결 끝에서 더 큰 개방을 가질 수 있습니다.
- 분수 숫자는 인치 크기이며, 나머지는 mm 크기입니다.
- 치수는 참고용이며, 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


