विनिर्देशन
| Size | ID | OD | NPT | PT | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"x1/2" | 9.5 | 25.2 | 1/2" | 1/2" | 38.1 | 
| 1/2"x3/4" | 15.8 | 25.2 | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 
| 3/4"x1/2" | 15.8 | 25.2 | 1/2" | 1/2" | 38.1 | 
| 3/4"x3/4" | 15.8 | 25.2 | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 
| 1"x1/2" | 9.5 | 50.8 | 1/2" | 1/2" | 41.3 | 
| 1"x3/4" | 15.8 | 6.35 | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 
| 1"x1" | 22.1 | 50.5 | 1" | 1" | 41.3 | 
| 1"x1-1/2" | 22.1 | 50.5 | 1-1/2" | 1-1/2" | 41.3 | 
| 1"x2" | 22.1 | 50.5 | 2" | 2" | 41.3 | 
| 1-1/2"x3/4" | 15.8 | 50.5 | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 
| 1-1/2"x1" | 22.1 | 50.5 | 1" | 1" | 41.3 | 
| 1-1/2"x1-1/2" | 34.8 | 50.5 | 1-1/2" | 1-1/2" | 5702 | 
| 1-1/2"x2 | 34.8 | 50.5 | 2" | 2" | 41.3 | 
| 2"x1/2" | 9.5 | 64 | 1/2" | 1/2" | 42.8 | 
| 2"x3/4" | 15.8 | 64 | 3/4" | 3/4" | 42.8 | 
| 2"x1" | 22.1 | 64 | 1" | 1" | 42.8 | 
| 2"x1-1/2" | 34.8 | 64 | 1-1/2" | 1-1/2" | 42.8 | 
| 2"x2" | 47.5 | 64 | 2" | 2" | 59.5 | 
| 2-1/2"x1-1/2" | 34.8 | 77.5 | 1-1/2" | 1-1/2" | 42 | 
| 2-1/2"x2" | 47.5 | 77.5 | 2" | 2" | 43.6 | 
| 2-1/2"x2-1/2" | 60.2 | 77.5 | 2-1/2" | 2-1/2" | 53.2 | 
| 3"x3" | 73 | 91 | 3" | 3" | 55.5 | 
| 4"*4" | 97.6 | 119 | 4' | 4" | 67.5 | 
सबसे अच्छी बिक्री
हॉट उत्पाद
- 
           Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्स Hot Hotवैक्यूम कंपोनेंट्सEFT केएफ, आईएसओ के साथ ही सीएफ मानक... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता वाल्व Hot Hotस्वच्छता वाल्वEFT खाद्य ग्रेड के साथ विभिन्न स्वच्छता... और पढ़ें
- 
           Hot Hotस्वच्छता फिटिंग Hot Hotस्वच्छता फिटिंगEFT के पास एक फोर्जिंग कारख़ाना है... और पढ़ें
- 
           Hot Hotबीपीई रिड्यूसर Hot Hotबीपीई रिड्यूसरEFT सामान्य मुद्दों या व्यक्तिगत... और पढ़ें
 
 
               
                 
                 
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                             
              
                            

